Codeforces #189 Result
| 問題 | Submit Time | Status |
|---|---|---|
| A | 00:06 | AC |
| B | -5 | WA |
| C | 01:23 | AC |
| D | - | - |
| E | - | - |
222位
Rating 1573 → 1622
B問題はインデックスがbase0とbase1を混在したコード書いてもーた
でも微増!やったね!
| 問題 | Submit Time | Status |
|---|---|---|
| A | 00:06 | AC |
| B | -5 | WA |
| C | 01:23 | AC |
| D | - | - |
| E | - | - |
222位
Rating 1573 → 1622
B問題はインデックスがbase0とbase1を混在したコード書いてもーた
でも微増!やったね!